O
Brasil foi a seleção que mais ganhou posições entre os dez primeiros colocados
do ranking da Fifa na atualização do mês de abril, divulgada pela entidade
máxima do futebol nesta quinta-feira. Agora, o time de Luiz Felipe Scolari
ocupa o sexto lugar da lista, dividindo o posto com a Argentina. A equipe
verde-amarela, que ocupava a nona colocação no mês de março, subiu para sua
melhor posição desde o mês de julho de 2012, quando era a quinta. Portugal
(3º), Colômbia (4º) e Uruguai (5º) também ultrapassaram o time de Lionel Messi
e Cia.
Nas
duas primeiras posições do ranking, não houve alteração, com a Espanha seguindo
na liderança, e a Alemanha como vice. Mais abaixo, a Grécia entrou no top 10 da
lista, no décimo lugar, derrubando a Bélgica, que será uma das cabeças de chave
da Copa do Mundo, para o 12º lugar.
TOP
20:
1.
Espanha - 1460 pontos
2. Alemanha – 1340
3. Portugal (+1) – 1245
4. Colômbia (+1) – 1186
5. Uruguai (+1) – 1181
6. Argentina (-3) – 1174
6. Brasil (+3) – 1174
8. Suíça (-1) – 1161
9. Itália (-1) – 1115
10. Grécia (+3) – 1082
11. Inglaterra (+1) – 1043
12. Bélgica (-2) – 1039
13. EUA (+1) – 1015
14. Chile (+1) – 101
15. Holanda (-4) – 967
16. França (+1) – 935
17. Ucrânia (+1) – 913
18. Rússia (+1) – 903
19. México (+1) – 876
20. Croácia (-4) - 871
2. Alemanha – 1340
3. Portugal (+1) – 1245
4. Colômbia (+1) – 1186
5. Uruguai (+1) – 1181
6. Argentina (-3) – 1174
6. Brasil (+3) – 1174
8. Suíça (-1) – 1161
9. Itália (-1) – 1115
10. Grécia (+3) – 1082
11. Inglaterra (+1) – 1043
12. Bélgica (-2) – 1039
13. EUA (+1) – 1015
14. Chile (+1) – 101
15. Holanda (-4) – 967
16. França (+1) – 935
17. Ucrânia (+1) – 913
18. Rússia (+1) – 903
19. México (+1) – 876
20. Croácia (-4) - 871
Nenhum comentário:
Postar um comentário